위생설비
위생설비
계산조건
| 구분 | FU | 기구수 | FU계 |
|---|---|---|---|
| 대변기(FT), 6L/회 | |||
| 대변기(FV), 6L/회 | |||
| 대변기(FT), 13L/회 | |||
| 대변기(FV), 13L/회 | |||
| 소변기 | |||
| 세면대 | |||
| 청소수전 | |||
| 샤워 | |||
| 주방수전 |
결과
계산조건
| 관경 | 기울기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/200 | 1/100 | 1/50 | 1/25 | |
| 32 | - | - | 1 | 1 |
| 40 | - | - | 3 | 3 |
| 50 | - | - | 21 | 26 |
| 65 | - | - | 24 | 31 |
| 80 | - | 36 | 42 | 50 |
| 100 | - | 180 | 216 | 250 |
| 125 | - | 390 | 480 | 575 |
| 150 | - | 700 | 840 | 1,000 |
| 200 | 1,400 | 1,600 | 1,920 | 2,300 |
| 250 | 2,500 | 2,900 | 3,500 | 4,200 |
| 300 | 3,900 | 4,600 | 5,600 | 6,700 |
| 375 | 7,000 | 8,300 | 10,000 | 12,000 |
| 관경 | 수평지관 | 수직관 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1브런치 간격 합계 | 3 이하의 브랜치간격 합계 | 4 이상의 브랜치간격 합계 | ||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 50 | 6 | 6 | 10 | 24 |
| 65 | 12 | 9 | 20 | 42 |
| 80 | 20 | 20 | 48 | 72 |
| 100 | 160 | 90 | 240 | 500 |
| 125 | 360 | 200 | 540 | 1,100 |
| 150 | 620 | 350 | 960 | 1,900 |
| 200 | 1,400 | 600 | 2,200 | 3,600 |
| 250 | 2,500 | 1,000 | 3,800 | 5,600 |
| 300 | 3,900 | 1,500 | 6,000 | 8,400 |
| 375 | 7,000 | - | - | - |
| 구분 | FUD | 기구수 | FU계 |
|---|---|---|---|
| 오수 | |||
| 대변기(FT), 6L/회 | |||
| 대변기(FV), 6L/회 | |||
| 대변기(FT), 13L/회 | |||
| 대변기(FV), 13L/회 | |||
| 소변기 | |||
| 배수 | |||
| 세면대 | |||
| 싱크(DN 40트랩) | |||
| 싱크(DN 50트랩) | |||
| 싱크(DN 80트랩) | |||
| 청소수전 | |||
| 샤워 | |||
| 주방수전 | |||
결과
계산조건
| 관경 | 기울기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/100 | 1/50 | 1/25 | 입상관 | |
| 80 | 76 | 108 | 153 | 204 |
| 100 | 167 | 246 | 349 | 427 |
| 125 | 310 | 438 | 621 | 804 |
| 150 | 497 | 701 | 994 | 1,254 |
| 200 | 1,068 | 1,514 | 2,137 | 2,694 |
| 250 | 1,923 | 2,713 | 3,846 | 5,832 |
| 300 | 3,094 | 4,366 | 6,187 | - |
| 375 | 5,063 | 7,804 | 11,055 | - |
| 관경 | 기울기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/100 | 1/50 | 1/25 | 입상관 | |
| 80 | 51 | 72 | 102 | 136 |
| 100 | 111 | 164 | 234 | 285 |
| 125 | 207 | 292 | 414 | 536 |
| 150 | 331 | 468 | 663 | 836 |
| 200 | 712 | 1,010 | 1,424 | 1,796 |
| 250 | 1,282 | 1,808 | 2,564 | 3,888 |
| 300 | 2,062 | 2,911 | 4,125 | - |
| 375 | 3,375 | 5,202 | 7,170 | - |
| 관경 | 기울기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/100 | 1/50 | 1/25 | 입상관 | |
| 80 | 38 | 54 | 77 | 102 |
| 100 | 84 | 123 | 175 | 214 |
| 125 | 155 | 219 | 311 | 402 |
| 150 | 249 | 351 | 497 | 627 |
| 200 | 534 | 757 | 1,069 | 1,347 |
| 250 | 962 | 1,357 | 1,923 | 2,916 |
| 300 | 1,547 | 2,183 | 3,094 | - |
| 375 | 2,532 | 3,902 | 5,528 | - |
결과